Paglakaw-sa taas ug ubos nga temperatura nga environmental test chamber
Mga detalye sa produkto
Uri sa makina sa pagsulay | EHG-WS2000 | EHG—WS4000 | EHG-WS10000 | EHG-WS20000 |
Mga sukod sa sulod (cm) | 200 * 100 * 100 | 200 * 200 * 100 | 216 * 215 * 216 | 250 * 200 * 400 |
Produkto sa sulud (L) | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 |
Temperatura Fan Nasud | Labing kataas nga temperatura sa pagsulay: 80 ℃, 150 ℃ | |||
Temperatura pagtipas (℃) | ≤ ZH 2.0 | |||
Temperatura pagbag-o (C | Yuta 0.5 | |||
Pagkaparehas sa temperatura (c) | 2.0 o ubos pa | |||
Sakup sa humidity | 10%, 20%, 30% hangtod 95% | |||
Humidity messenger (RH | Dugang o minus 3.0% (> 75%), dugang o minus 5.0% (75% o ubos pa | |||
Pag-usab-usab sa humidity (RH) ±2.0% | ||||
Pagkaparehas sa humidity (RH) ± 3.0%(walay load) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo