Taas nga frequency electromagnetic dinamikong kakapoy testing machine
ngalan sa produkto | Taas nga frequency electromagnetic dinamikong kakapoy testing machine | ||||
Customized nga serbisyo | Dili lamang kami naghatag og standardized nga mga makina, apan gipahiangay usab ang mga makina ug LOGO sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.Palihug isulti kanamo ang imong mga kinahanglanon ug kami maningkamot kutob sa among mahimo aron matubag ang imong mga panginahanglan. | ||||
Sumbanan sa pagsulay | Palihug ihatag ang sumbanan sa pagsulay nga kinahanglan nimo sa among kompanya, ang among kompanya motabang kanimo nga ipasadya ang makina sa pagsulay nga nakab-ot ang sukaranan sa pagsulay nga imong kinahanglan | ||||
Panguna nga mga keyword | Electromagnetic dynamic testing machine Electromagnetic dynamic nga kakapoy testing machine | ||||
Function ug katuyoan sa produkto | Angayan alang sa pagsulay sa pasundayag sa kakapoy sa lainlaing mga materyales ug sangkap sa natad sa biology, electronics, elastomer ug gamay nga ispesimen. | ||||
Mga bahin sa performance / bentaha | 1. Ang double column frame structure, linear actuator ug T-type nga worktable gihan-ay aron mapadali ang lainlaing mga piraso sa pagsulay.Ang dagway sa makina sa pagsulay espesyal nga gitagad, nga nagpauswag sa abilidad sa anti-wear ug anti-corrosion sa nawong sa makina sa pagsulay, ug ang porma matahum ug matahum. | ||||
2. Ang linear nga motor drive structure kay compact, gamay nga volume, wala'y kinahanglan sa lubricating oil ug hydraulic oil, limpyo nga palibot, walay kasaba, walay maintenance. | |||||
3. Kini adunay mga kinaiya sa self-setting, self-adjust nga zero, automatic reset function ug tukma nga pagkontrol. | |||||
4. Ang test frequency range kay lapad, nga makaamgo sa 0.01hz-120hz broadband test.Ang function sa pagsulay makahimo sa lainlaing mga pagsulay sa ilawom sa sine wave, triangle wave, square wave, trapezoidal wave, oblique wave ug user-defined waveform.Ang datos sa pagsulay mahimong ipakita, i-play balik, mapadako, ma-analisar, matipigan ug ma-output sa tinuud nga oras | |||||
Mga detalye sa produkto | Modelo sa makina sa pagsulay | EHG-6502 | EHG-6103 | EHG-6203 | |
Maximum nga dinamikong load(N) | ± 500 o ubos pa | ± 1000 | ±2000 | ||
Kinatas-ang gikusgon(m/sec) | 4.0 | 1.5 | 1.5 | ||
Kasubsob sa pagsulay (Hz) | 0~120Hz | ||||
Actuator stroke (mm) | ± 50 | ||||
Pagsulay sa loading waveform | Sin wave, triangle wave, square wave, oblique wave, trapezoidal wave, combined custom waveform, etc | ||||
Ang katukma sa pagsukod | load | Mas maayo kay sa gipakita nga bili ± 1%, ± 0.5% (static nga estado);Mas maayo kaysa gipakita nga bili ± 2%(dynamic | |||
deformation | Mas maayo kay sa gipakita nga bili ± 1%, ± 0.5% (static nga estado);Mas maayo kaysa gipakita nga bili ± 2%(dynamic | ||||
pagbakwit | Mas maayo kaysa gipakita nga kantidad ± 1%, ± 0.5% | ||||
Sakup sa pagsukod sa mga parameter sa pagsulay | 2~100%FS(Tibuok nga sukod) | ||||
Lugar sa pagsulay (mm) | 50~580 | ||||
Pagsulay gilapdon (mm) | 400 | ||||
Mode sa pagmaneho | Linear motor drive, dili kinahanglan sa lubrication ug hydraulic lana, limpyo nga palibot, ug walay kasaba. | ||||
Mga komento: Ang kompanya adunay katungod sa pag-upgrade sa instrumento nga wala’y pahibalo pagkahuman sa pag-update, palihug pangutana alang sa mga detalye kung magkonsulta. | |||||
Pagsulay sa makina nga sumbanan | Kini nagtagbo sa mga kinahanglanon sa GB / t2611-2007 kinatibuk-ang teknikal nga mga kinahanglanon alang sa testing machines, GB / t16826-2008 electrohydraulic servo universal testing machines ug JB / t9379-2002 teknikal nga mga kondisyon alang sa tension compression kakapoy testing machines; |
Sample nga serbisyo / pag-customize | Wala nagsuporta sa pagpadala sa mga sample sa mga kustomer Mahimong ipasibo sumala sa mga panginahanglan sa kustomer |
nasud nga gigikanan | China |
Paagi sa pagbayad | T/T MoneyGram Credit Card PayPal Western Union Kuwarta Escrow L/C D/PD/A |
Presyo | 77700~86300 |
FOB | |
Opisyal nga website sa Shenzhen Enpuda Industrial system Co., Ltd. | http://szenpuda.com/ |
Impormasyon sa logistik | Pagputos sa kahoy nga kaso |
Mga dapit sa aplikasyon | Mga kagamitan sa pagsulay |
Internasyonal nga website | https://www.alibaba.com/product-detail/High-frequency-electromagnetic-dynamic-fatigue-testing_1600097389707.html?spm=a2747.manage.0.0.147d71d25nDQks |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo