Electronic universal testing machine
Dili lamang kami naghatag og standardized nga mga makina, apan gipahiangay usab ang mga makina ug LOGO sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.Palihug isulti kanamo ang imong mga kinahanglanon ug kami maningkamot kutob sa among mahimo aron matubag ang imong mga panginahanglan.
Palihug ihatag ang sumbanan sa pagsulay nga kinahanglan nimo sa among kompanya, ang among kompanya motabang kanimo nga ipasadya ang makina sa pagsulay nga nakab-ot ang sukaranan sa pagsulay nga imong kinahanglan
Modelo sa makina sa pagsulay | EH-5104 | EH-5204 | EH-5504 | EH-5105 | EH-5205 | EH-5505 | |
5304 | 5305 | 5605 | |||||
Kinatas-an nga load (kN) | 10 o ubos pa | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
30 | 300 | 600 | |||||
Ang katukma sa load | Mas maayo kaysa gipakita nga kantidad ± 1%, ± 0.5% | ||||||
Pagbalhin ug deformation katukma | Mas maayo kaysa gipakita nga kantidad ± 1%, ± 0.5% | ||||||
Resolusyon sa mga parameter sa pagsulay | Ang load ug deformation wala gigrado ug ang resolusyon nagpabilin nga wala mausab ± 1/350000FS (bug-os nga sukod) | ||||||
Lugar sa pagsulay (mm) | 800 | 800 | 800 | 700 | 500 | 500 | |
Epektibo nga gilapdon (mm) | 400 | 400 | 560 | 560 | 600 | 650 | |
Gahum sa motor (Kw) | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | |
Mga sukat (mm) | 950x460x2050 | 970x480x2050 | 1100x600x2050 | 1080x660x2200 | 1100x750x2200 | 1260x700x2550 | |
Panguna nga makina gibug-aton (Kg) | 200 | 320 | 500 | 850 | 1500 | 2500 | |
Mga komento: Ang kompanya adunay katungod sa pag-upgrade sa instrumento nga wala’y pahibalo pagkahuman sa pag-update, palihug pangutana alang sa mga detalye kung magkonsulta. |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo